Time to first token
p90 per load step, seconds, log scale
- Round robin
- llm-d
| Load step | Standard round robin | llm-d |
|---|---|---|
| 1 | 0.78 s at concurrency 11 | 0.25 s at concurrency 10 |
| 2 | 1.05 s at concurrency 20 | 0.29 s at concurrency 18 |
| 3 | 1.38 s at concurrency 35 | 0.26 s at concurrency 30 |
| 4 | 1.14 s at concurrency 49 | 0.28 s at concurrency 41 |
| 5 | 1.70 s at concurrency 65 | 0.35 s at concurrency 53 |
| 6 | 2.83 s at concurrency 84 | 0.32 s at concurrency 63 |
| 7 | 3.31 s at concurrency 100 | 0.38 s at concurrency 82 |
| 8 | 5.57 s at concurrency 148 | 0.38 s at concurrency 94 |
| 9 | 10.48 s at concurrency 232 | 0.52 s at concurrency 124 |
| 10 | 68.25 s at concurrency 450 | 1.10 s at concurrency 208 |
| 11 | 185.10 s at concurrency 721 | 47.96 s at concurrency 297 |
| 12 | 293.39 s at concurrency 943 | 205.13 s at concurrency 454 |
| 13 | 502.06 s at concurrency 1,328 | 367.08 s at concurrency 793 |
| 14 | 825.32 s at concurrency 1,967 | 692.35 s at concurrency 1,481 |
| 15 | 1,272.07 s at concurrency 2,857 | 1,114.89 s at concurrency 2,351 |
| 16 | 1,804.95 s at concurrency 3,926 | 1,636.53 s at concurrency 3,386 |
| 17 | 2,539.12 s at concurrency 5,356 | 2,260.20 s at concurrency 4,753 |


